《你好英雄》成就奖励大全

2013-12-12 15:14 来源:官网 作者:官方

名称 阶段 要求 奖励金币 奖励荣誉 奖励钻石
深渊战斗通关5层 1 5 30
深渊战斗通关10层 2 10 30
深渊战斗通关20层 3 20 30
深渊战斗通关30层 4 30 30
深渊战斗通关40层 5 40 50
深渊战斗通关50层 6 50 70
深渊战斗通关60层 7 60 100
深渊战斗通关65层 8 65 200
深渊战斗通关70层 9 70 300
深渊战斗通关75层 10 75 400
深渊战斗通关80层 11 80 500
地狱模式通关1次 1 1 1
地狱模式通关10次 2 10 2
地狱模式通关50次 3 50 3
地狱模式通关100次 4 100 5
地狱模式通关300次 5 300 7
地狱模式通关500次 6 500 10
地狱模式通关1000次 7 1,000 20
地狱模式通关1500次 8 1,500 25
地狱模式通关2000次 9 2,000 30
地狱模式通关3000次 10 3,000 50
地狱模式通关5000次 11 5,000 100
地狱模式通关10000次 12 10,000 300
地狱模式通关20000次 13 20,000 300
地狱模式通关30000次 14 30,000 300
Armon行星1大陆通关 1 1 30
Armon行星2大陆通关 2 2 30
Armon行星3大陆通关 3 3 30
Armon行星4大陆通关 4 4 30
Armon行星5大陆通关 5 5 30
Armon行星6大陆通关 6 6 30
Armon行星7大陆通关 7 7 60
酷酷贝塔行星1大陆通关 8 8 400
英雄合成1次 1 1 1000
英雄合成10次 2 10 2000
英雄合成20次 3 20 3000
英雄合成30次 4 30 4000
英雄合成50次 5 50 5000
英雄合成70次 6 70 6000
英雄合成100次 7 100 7000
英雄合成150次 8 150 8000
英雄合成200次 9 200 9000
英雄合成250次 10 250 10000
英雄合成300次 11 300 10000
世界BOSS战领取奖励1次 1 1 30
世界BOSS战领取奖励5次 2 5 2000
世界BOSS战领取奖励10次 3 10 5
世界BOSS战领取奖励20次 4 20 6
世界BOSS战领取奖励30次 5 30 7
世界BOSS战领取奖励40次 6 40 10
世界BOSS战领取奖励50次 7 50 10
世界BOSS战领取奖励60次 8 60 10
世界BOSS战领取奖励70次 9 70 10
世界BOSS战领取奖励80次 10 80 10
世界BOSS战领取奖励90次 11 90 10
世界BOSS战领取奖励100次 12 100 10
世界BOSS战领取奖励110次 13 110 10
世界BOSS战领取奖励120次 14 120 10
世界BOSS战领取奖励130次 15 130 10
世界BOSS战领取奖励140次 16 140 10
世界BOSS战领取奖励150次 17 150 10
世界BOSS战领取奖励160次 18 160 10
时间模式进行1次 1 1 5
时间模式进行5次 2 5 20
时间模式进行10次 3 10 40
时间模式进行20次 4 20 60
时间模式进行35次 5 35 75
时间模式进行50次 6 50 90
时间模式进行75次 7 75 105
时间模式进行100次 8 100 120
时间模式进行200次 9 200 135
时间模式进行300次 10 300 150
时间模式进行400次 11 400 150
时间模式进行500次 12 500 150
时间模式进行600次 13 600 150
时间模式进行700次 14 700 150
时间模式进行800次 15 800 150
时间模式进行900次 16 900 150
时间模式进行1000次 17 1,000 150
时间模式进行1100次 18 1,100 150
时间模式进行1200次 19 1,200 150
时间模式进行1300次 20 1,300 150
时间模式进行1400次 21 1,400 150
时间模式进行1500次 22 1,500 150
时间模式进行1600次 23 1,600 150
时间模式进行1700次 24 1,700 150
时间模式进行1800次 25 1,800 150
时间模式进行1900次 26 1,900 150
时间模式进行2000次 27 2,000 150
时间模式进行2100次 28 2,100 150
时间模式进行2200次 29 2,200 150
时间模式进行2300次 30 2,300 150
时间模式进行2400次 31 2,400 150
时间模式进行2500次 32 2,500 150
时间模式进行2600次 33 2,600 150
时间模式进行2700次 34 2,700 150
时间模式进行2800次 35 2,800 150
时间模式进行2900次 36 2,900 150
时间模式进行3000次 37 3,000 150
时间模式进行3100次 38 3,100 150
时间模式进行3200次 39 3,200 150
时间模式进行3300次 40 3,300 150
时间模式进行3400次 41 3,400 150
时间模式进行3500次 42 3,500 150
时间模式进行3600次 43 3,600 150
时间模式进行3700次 44 3,700 150
时间模式进行3800次 45 3,800 150
时间模式进行3900次 46 3,900 150
时间模式进行4000次 47 4,000 150
时间模式进行4100次 48 4,100 150
时间模式进行4200次 49 4,200 150
时间模式进行4300次 50 4,300 150
时间模式进行4400次 51 4,400 150
时间模式进行4500次 52 4,500 150
时间模式进行4600次 53 4,600 150
时间模式进行4700次 54 4,700 150
时间模式进行4800次 55 4,800 150
时间模式进行4900次 56 4,900 150
时间模式进行5000次 57 5,000 150
装备道具3次 1 3 1
装备道具10次 2 10 2
装备道具30次 3 30 3
装备道具70次 4 70 5
装备道具150次 5 150 10
装备道具300次 6 300 20
装备道具500次 7 500 30
装备道具750次 8 750 40
装备道具1000次 9 1,000 50
装备道具1500次 10 1,500 60
装备道具2000次 11 2,000 60
装备道具2500次 12 2,500 60
帮助好友 5次 1 5 1
帮助好友 50次 2 50 2
帮助好友 100次 3 100 3
帮助好友 500次 4 500 5
帮助好友 1000次 5 1,000 10
帮助好友 2000次 6 2,000 20
帮助好友 5000次 7 5,000 30
帮助好友 10000次 8 10,000 50
帮助好友 15000次 9 15,000 70
帮助好友 20000次 10 20,000 100
帮助好友 25000次 11 25,000 100
帮助好友 30000次 12 30,000 100
击杀3只雷电追随者BOSS 1 3 1
击杀20只雷电追随者BOSS 2 20 2
击杀100只雷电追随者BOSS 3 100 3
击杀200只雷电追随者BOSS 4 200 5
击杀300只雷电追随者BOSS 5 300 10
击杀500只雷电追随者BOSS 6 500 20
击杀700只雷电追随者BOSS 7 700 30
击杀1000只雷电追随者BOSS 8 1,000 50
击杀2000只雷电追随者BOSS 9 2,000 100
击杀5000只雷电追随者BOSS 10 5,000 300
击杀11000只雷电追随者BOSS 11 11,000 350
击杀20000只雷电追随者BOSS 12 20,000 400
击杀32000只雷电追随者BOSS 13 32,000 400
击杀25只雷电追随者 1 25 30
击杀100只雷电追随者 2 100 2
击杀500只雷电追随者 3 500 3
击杀1000只雷电追随者 4 1,000 5
击杀2000只雷电追随者 5 2,000 10
击杀3000只雷电追随者 6 3,000 20
击杀5000只雷电追随者 7 5,000 30
击杀10000只雷电追随者 8 10,000 50
击杀30000只雷电追随者 9 30,000 50
击杀50000只雷电追随者 10 50,000 100
击杀70000只雷电追随者 11 70,000 100
击杀100000只雷电追随者 12 100,000 300
击杀150000只雷电追随者 13 150,000 300
击杀220000只雷电追随者 14 220,000 300
击杀300000只雷电追随者 15 300,000 300
击杀400000只雷电追随者 16 400,000 300
竞技场失败1次 (主动发起战斗) 1 1 500
竞技场失败10次 (主动发起战斗) 2 10 2000
竞技场失败100次 (主动发起战斗) 3 100 3000
竞技场失败200次 (主动发起战斗) 4 200 4000
竞技场失败300次 (主动发起战斗) 5 300 5000
竞技场失败400次 (主动发起战斗) 6 400 6000
竞技场失败500次 (主动发起战斗) 7 500 7000
竞技场失败700次 (主动发起战斗) 8 700 8000
竞技场失败1000次 (主动发起战斗) 9 1,000 9000
竞技场失败1500次 (主动发起战斗) 10 1,500 9500
竞技场失败2000次 (主动发起战斗) 11 2,000 10000
竞技场失败2500次 (主动发起战斗) 12 2,500 11500
竞技场失败3000次 (主动发起战斗) 13 3,000 13000
竞技场失败3500次 (主动发起战斗) 14 3,500 14500
竞技场失败4000次 (主动发起战斗) 15 4,000 16000
竞技场失败4500次 (主动发起战斗) 16 4,500 17500
竞技场失败5000次 (主动发起战斗) 17 5,000 19000
竞技场失败5500次 (主动发起战斗) 18 5,500 20000
竞技场失败6000次 (主动发起战斗) 19 6,000 20000
新英雄到达30级 1次 1 1 30
新英雄到达30级 5次 2 5 50
新英雄到达30级 10次 3 10 75
新英雄到达30级 20次 4 20 125
新英雄到达30级 30次 5 30 175
新英雄到达30级 40次 6 40 225
新英雄到达30级 50次 7 50 275
新英雄到达30级 60次 8 60 325
新英雄到达30级 70次 9 70 375
新英雄到达30级 80次 10 80 380
新英雄到达30级 90次 11 90 380
新英雄到达30级 100次 12 100 380
新英雄到达30级 110次 13 110 380
新英雄到达30级 120次 14 120 380
新英雄到达30级 130次 15 130 380
新英雄到达30级 140次 16 140 380
新英雄到达30级 150次 17 150 380
新英雄到达30级 160次 18 160 380
新英雄到达30级 170次 19 170 380
新英雄到达30级 180次 20 180 380
新英雄到达30级 190次 21 190 380
新英雄到达30级 200次 22 200 380
新英雄到达30级 210次 23 210 380
新英雄到达30级 220次 24 220 380
新英雄到达30级 230次 25 230 380
新英雄到达30级 240次 26 240 380
新英雄到达30级 250次 27 250 380
收集新英雄 10名 1 10 1000
收集新英雄 20名 2 20 2000
收集新英雄 35名 3 35 3000
收集新英雄 50名 4 50 4000
收集新英雄 65名 5 65 5000
收集新英雄 80名 6 80 6000
收集新英雄 95名 7 95 7000
收集新英雄 110名 8 110 8000
收集新英雄 125名 9 125 9000
收集新英雄 140名 10 140 10000
收集新英雄 160名 11 160 11000
收集新英雄 180名 12 180 12000
收集新英雄 200名 13 200 13000
收集新英雄 220名 14 220 14000
收集新英雄 250名 15 250 15000
英雄超越 1次 1 1 50
英雄超越 5次 2 5 110
英雄超越 10次 3 10 110
英雄超越 15次 4 15 110
英雄超越 20次 5 20 110
英雄超越 25次 6 25 110
英雄超越 30次 7 30 110
英雄超越 35次 8 35 110
英雄超越 40次 9 40 110
英雄超越 45次 10 45 110
英雄超越 50次 11 50 110
英雄超越 55次 12 55 110
英雄超越 60次 13 60 110
英雄超越 65次 14 65 110
英雄超越 70次 15 70 110
英雄超越 75次 16 75 110
英雄超越 80次 17 80 110
英雄超越 85次 18 85 110
英雄超越 90次 19 90 110
英雄超越 95次 20 95 110
英雄超越 100次 21 100 110
新手教程 1 1 1 0 0 0
新手教程 2 2 1 0 0 0
新手教程 3 3 1 0 0 0
新手教程 4 4 1 0 0 0
新手教程 5 5 1 0 0 0
新手教程 6 6 1 0 0 0
新手教程 7 7 1 0 0 0
新手教程 8 8 1 0 0 0
新手教程 9 9 1 0 0 0
新手教程 10 10 1 0 0 0
新手教程 11 11 1 0 0 0
新手教程 12 12 1 0 0 0
新手教程 13 13 1 0 0 0
尝试英雄强化 1次 1 1 1000
尝试英雄强化 5次 2 5 2000
尝试英雄强化 10次 3 10 3000
尝试英雄强化 50次 4 50 4000
尝试英雄强化 100次 5 100 5000
尝试英雄强化 200次 6 200 6000
尝试英雄强化 300次 7 300 7000
尝试英雄强化 500次 8 500 8000
尝试英雄强化 700次 9 700 9000
尝试英雄强化 1000次 10 1,000 10000
尝试英雄强化 1500次 11 1,500 15000
尝试英雄强化 2000次 12 2,000 15000
尝试英雄强化 2500次 13 2,500 15000
尝试英雄强化 3000次 14 3,000 15000
尝试英雄强化 3500次 15 3,500 15000
尝试英雄强化 4000次 16 4,000 15000
竞技场胜利 1次 (主动发起战斗) 1 1 1
竞技场胜利 10次 (主动发起战斗) 2 10 2
竞技场胜利 100次 (主动发起战斗) 3 100 3
竞技场胜利 200次 (主动发起战斗) 4 200 5
竞技场胜利 300次 (主动发起战斗) 5 300 10
竞技场胜利 400次 (主动发起战斗) 6 400 20
竞技场胜利 500次 (主动发起战斗) 7 500 30
竞技场胜利 700次 (主动发起战斗) 8 700 50
竞技场胜利 1000次 (主动发起战斗) 9 1,000 100
竞技场胜利 2000次 (主动发起战斗) 10 2,000 300
竞技场胜利 4000次 (主动发起战斗) 11 4,000 350
竞技场胜利 6000次 (主动发起战斗) 12 6,000 400
首饰制造 1次 1 1 1
首饰制造 10次 2 10 2
首饰制造 20次 3 20 3
首饰制造 30次 4 30 3
首饰制造 40次 5 40 3
首饰制造 50次 6 50 3
首饰制造 60次 7 60 3
首饰制造 70次 8 70 3
首饰制造 80次 9 80 3
首饰制造 90次 10 90 3
首饰制造 100次 11 100 3
首饰制造 110次 12 110 3
首饰制造 120次 13 120 3
首饰制造 130次 14 130 3
首饰制造 140次 15 140 3
首饰制造 150次 16 150 3
首饰制造 160次 17 160 3
首饰制造 170次 18 170 3
首饰制造 180次 19 180 3
首饰制造 190次 20 190 3
首饰制造 200次 21 200 3
首饰制造 210次 22 210 3
首饰制造 220次 23 220 3
首饰制造 230次 24 230 3
首饰制造 240次 25 240 3
首饰制造 250次 26 250 3
首饰制造 260次 27 260 3
首饰制造 270次 28 270 3
首饰制造 280次 29 280 3
首饰制造 290次 30 290 3
首饰制造 300次 31 300 3
首饰制造 310次 32 310 3
首饰制造 320次 33 320 3
首饰制造 330次 34 330 3
首饰制造 340次 35 340 3
首饰制造 350次 36 350 3
首饰制造 360次 37 360 3
首饰制造 370次 38 370 3
首饰制造 380次 39 380 3
首饰制造 390次 40 390 3
首饰制造 400次 41 400 3
首饰制造 410次 42 410 3
首饰制造 420次 43 420 3
首饰制造 430次 44 430 3
首饰制造 440次 45 440 3
首饰制造 450次 46 450 3
首饰制造 460次 47 460 3
首饰制造 470次 48 470 3
首饰制造 480次 49 480 3
首饰制造 490次 50 490 3
首饰制造 500次 51 500 3

Hello Hero

类型:休闲、回合 星级: 平台:

8.0

极品 游戏必玩
微信扫一扫免费秒领礼包
小笨评游戏

扫二维码或添加微信号:benshouji关注“小笨评游戏”
回复“Hello Hero礼包”即可免费领取Hello Hero最新礼包!
回复“Hello Hero”即可查看Hello Hero最新资讯!
赶快扫一扫吧~

表羞涩嘛~喜欢就点我

3

分享吧~提高逼格:

相关阅读

编辑推荐

  • 《原神》游戏太山府星星不跟随怎么办 太山府星星不附身解决办法

    查看文章
  • 《跑跑卡丁车官方竞速版》跑跑手游双栖传说赛车

    查看文章